<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kajakar.cz - KAJAK team</title>
	<atom:link href="http://www.kajakar.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajakar.cz</link>
	<description>Kajak bezpečně a pohodově, akce do zajímavých destinací</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bečvárka &#8211; mapa, popis</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/05/becvarka-mapa-popis/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/05/becvarka-mapa-popis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Bečvárka]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Okres Kolín]]></category>
		<category><![CDATA[Popis]]></category>
		<category><![CDATA[Přepad]]></category>
		<category><![CDATA[WW I]]></category>
		<category><![CDATA[WW IV]]></category>
		<category><![CDATA[WW V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Region: CZ, okres Kolín, Zásmuky Celý úsek: Obtížnost: ZW &#8211; WW I+ (WW IV až V) Horní úsek: Podbečvárský rybník &#8211; Mlékovický rybník. (4 km) Dolní úsek: ][s Bošice - ][s Žabonosy (4,5 km) Vodočet: Nemá. Horní úsek sjízdný při vypouštění rybníka 1x ročně koncem října. Jinak při prudkém tání a vydatném dešti. &#160; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/05/becvarka-mapa-popis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. &#8211; 6.5.2012 Trénink na Trnávce již tento víkend</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/05/trenink-na-trnavce-jiz-tento-vikend/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/05/trenink-na-trnavce-jiz-tento-vikend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Trnávka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[O víkendu 5. &#8211; 6. května 2012 se bude trénovat na Trnávce, zvána jsou plavidla všech druhů a kategorií. Voda: So: 10:00 – 12:00; 14:00 – 16:00 Ne: 9:30 – 13:00 Cena: Raft 300 Kč/den, loď 150 Kč/den Více informací zde ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/05/trenink-na-trnavce-jiz-tento-vikend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potoky a horní toky</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/05/potoky-a-horni-toky/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/05/potoky-a-horni-toky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potoky a horní toky]]></category>
		<category><![CDATA[Horní toky]]></category>
		<category><![CDATA[Lávky]]></category>
		<category><![CDATA[Nebezpečí]]></category>
		<category><![CDATA[Opatření]]></category>
		<category><![CDATA[Potky]]></category>
		<category><![CDATA[Překážky]]></category>
		<category><![CDATA[Příprava]]></category>
		<category><![CDATA[Prohlídka]]></category>
		<category><![CDATA[Skupina]]></category>
		<category><![CDATA[Stromy]]></category>
		<category><![CDATA[Zastavení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[V našich podmínkách nejsou kajakářské terény dostupné po celý rok, a tak musíme vzít za vděk vším, co teče. Vypouštění rybníků je výborná příležitost jak si zapádlovat na terénech, které většinou vodu nemají. Na jaře, při tom správném tání, nebo krátce po vydatných deštích se nabízí i jiná možnost. Potoky ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/05/potoky-a-horni-toky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezóna na Jizeře začala čištěním řeky (PR)</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/04/sezona-na-jizare-zacala-cistenim-reky-pr/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/04/sezona-na-jizare-zacala-cistenim-reky-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Jizera]]></category>
		<category><![CDATA[Lodě Koza]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčovna]]></category>
		<category><![CDATA[Úklid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 14. dubna se konalo slavností odemčení Jizery spojené s úklidem řeky od naplaveného odpadu. Akce začala na Malé Skále, kde se sešlo 45 vodáků. Slavnostní otočení klíčem v řece provedl maloskalský rodák, kajakář a olympijský medalista Miroslav Šimek. Vodákům popřál úspěšnou sezónu také starosta Malé Skály Michal Rezler. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/04/sezona-na-jizare-zacala-cistenim-reky-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plavání v divoké vodě</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/04/plavani-v-divoke-vode/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/04/plavani-v-divoke-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plavání]]></category>
		<category><![CDATA[Pasivní plavání]]></category>
		<category><![CDATA[Postavení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Kdy se mohu v proudu postavit Paradoxně začínáme článek o plavání postavením se v proudící vodě. Zdá se to divné, ale má to své důležité důvody. Při pokusu o postavení v divoké vodě riskujeme povalení proudem a následný úraz. V horším případě smrt utonutím. To v případě, že se plavci ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/04/plavani-v-divoke-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí na Google mapách</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/04/pocasi-na-google-mapach/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/04/pocasi-na-google-mapach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Než vyrazíme na vodu]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Plánování]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Google mapy provozují zajímavou službu pro plánování kajakářských akcí. Jedná se o zobrazení počasí přímo na mapě. &#160; Nastavení a používání Počasí se na mapě aktivuje v pravém horním rohu stejně jako doprava, fotografie a další vrstvy. Kliknutím na počasí v konkrétním regionu se zobrazí předpověď na 4 dny. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/04/pocasi-na-google-mapach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Než vyrazíme na vodu</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/04/nez-vyrazime-na-vodu/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/04/nez-vyrazime-na-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Než vyrazíme na vodu]]></category>
		<category><![CDATA[Co vydrží skupina]]></category>
		<category><![CDATA[Co vydržím]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dostupnost]]></category>
		<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Nejsilnější]]></category>
		<category><![CDATA[Nejslabší]]></category>
		<category><![CDATA[Obtížnost]]></category>
		<category><![CDATA[Příprava]]></category>
		<category><![CDATA[Štěstí]]></category>
		<category><![CDATA[Vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[Změny počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[V dávných dobách vodáctví a kajakářství bylo vše složitější. Když chtěl někdo začít jezdit na vodu, musel se nejdříve dostat do nějakého oddílu, postavit si loď, složitě poshánět alespoň ten nejzákladnější materiál. Na laminátových lodích se sice dalo zvládnout daleko víc než na starých žebrovkách nebo lepenicích, ale stejně musel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/04/nez-vyrazime-na-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co naložit do kajaku</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/04/co-nalozit-do-kajaku/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/04/co-nalozit-do-kajaku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co do kajaku]]></category>
		<category><![CDATA[Než vyrazíme na vodu]]></category>
		<category><![CDATA[Čelovka]]></category>
		<category><![CDATA[Házečka]]></category>
		<category><![CDATA[Izofolie]]></category>
		<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[Karabina]]></category>
		<category><![CDATA[Lékárnička]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Nafukovací vaky]]></category>
		<category><![CDATA[Náhradní díly]]></category>
		<category><![CDATA[Náhradní pádlo]]></category>
		<category><![CDATA[Nůž]]></category>
		<category><![CDATA[Papír]]></category>
		<category><![CDATA[Píšťalka]]></category>
		<category><![CDATA[Pití]]></category>
		<category><![CDATA[Štoubovák]]></category>
		<category><![CDATA[Tessa páska]]></category>
		<category><![CDATA[Tužka]]></category>
		<category><![CDATA[Vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[Zapalovač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Mimo přiměřené lékárny se do kajaku hodí spousta dalších věcí. Otázkou ale je, co budeme opravdu potřebovat, co je ještě přiměřené a co již ne. Co kajak jen zbytečně přetěžuje a co naopak s sebou prostě mít musíme. Vybavení se určitě bude lišit podle toho, jak a kde se chystáme ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/04/co-nalozit-do-kajaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaskočilo ti?</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/03/zaskocilo-ti/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/03/zaskocilo-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[První pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Zaskočilo ti a bouchnutí do zad nepomáhá? Zkus to trochu jinak. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/03/zaskocilo-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záchrana lodí</title>
		<link>http://www.kajakar.cz/2012/03/zachrana-lodi/</link>
		<comments>http://www.kajakar.cz/2012/03/zachrana-lodi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jicha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loď a záchrana]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dodrž vlastní bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Nepřipravená záchrana]]></category>
		<category><![CDATA[Tažení tonoucího]]></category>
		<category><![CDATA[Záchrana]]></category>
		<category><![CDATA[Záchrana materiálu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajakar.cz/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Loď se dá efektivně využít při pomoci zachraňovanému. &#160; Jedná se o způsob záchrany (pomoci) využitelný v mnoha situacích a na různě obtížných terénech. &#160; &#160; &#160; &#160; Technika však vyžaduje dodržení několika základních pravidel: Pokud dojde na jednom místě k záchraně materiálu i kajakáře, má záchrana kajakáře vždy přednost. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kajakar.cz/2012/03/zachrana-lodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

